Current mean presence
(hours / day)
1 | Aya | 13.5 | 21 | Aura | 1.1 |
2 | Kadgarth | 12.6 | 22 | Mirec | 1.0 |
3 | Really | 12.1 | 23 | Luthien | 0.8 |
4 | Talin | 11.2 | 24 | Forrest | 0.5 |
5 | Arias | 8.8 | 25 | Haldir | 0.4 |
6 | Edge | 8.8 | 26 | Cresent | 0.3 |
7 | Ianos | 8.6 | 27 | Rangifer | 0.2 |
8 | Kina | 8.0 | 28 | Abbadon | 0.0 |
9 | Rockstar | 7.2 | 29 | Abel | 0.0 |
10 | Ego | 5.0 | 30 | Abidor | 0.0 |
11 | Coco | 4.7 | 31 | Abraxas | 0.0 |
12 | Blackadder | 4.4 | 32 | Acherus | 0.0 |
13 | Deimos | 3.8 | 33 | Achia | 0.0 |
14 | Atheos | 3.7 | 34 | Adanedhel | 0.0 |
15 | Mug | 3.6 | 35 | Adekin | 0.0 |
16 | Clipse | 3.5 | 36 | Adien | 0.0 |
17 | Musashi | 3.2 | 37 | Aeaiaia | 0.0 |
18 | Healie | 2.4 | 38 | Aeighn | 0.0 |
19 | Athena | 2.3 | 39 | Aesu | 0.0 |
20 | Gambit | 2.1 | 40 | Agdor | 0.0 |
Collected: Sat Aug 30 16:52:10 2025 (Totally: 971 characters)