Current mean presence
(hours / day)
1 | Aya | 13.6 | 21 | Dimios | 1.4 |
2 | Kadgarth | 13.2 | 22 | Musashi | 1.3 |
3 | Really | 11.5 | 23 | Mug | 1.2 |
4 | Talin | 10.7 | 24 | Dracoon | 0.8 |
5 | Arias | 9.8 | 25 | Haldir | 0.8 |
6 | Edge | 9.1 | 26 | Luthien | 0.8 |
7 | Rockstar | 7.3 | 27 | Ceemo | 0.5 |
8 | Ego | 7.0 | 28 | Cresent | 0.1 |
9 | Ianos | 6.6 | 29 | Fobix | 0.1 |
10 | Kina | 6.4 | 30 | Abbadon | 0.0 |
11 | Atheos | 4.4 | 31 | Abel | 0.0 |
12 | Forrest | 4.0 | 32 | Abidor | 0.0 |
13 | Deimos | 3.4 | 33 | Abraxas | 0.0 |
14 | Gambit | 3.2 | 34 | Acherus | 0.0 |
15 | Coco | 3.1 | 35 | Achia | 0.0 |
16 | Athena | 2.9 | 36 | Adanedhel | 0.0 |
17 | Clipse | 2.4 | 37 | Adekin | 0.0 |
18 | Healie | 2.3 | 38 | Adien | 0.0 |
19 | Aura | 1.9 | 39 | Aeaiaia | 0.0 |
20 | Blackadder | 1.8 | 40 | Aeighn | 0.0 |
Collected: Wed Sep 3 20:51:14 2025 (Totally: 969 characters)