Current mean presence
(hours / day)
1 | Solar | 11.7 | 21 | Deimos | 1.9 |
2 | Rizzler | 11.0 | 22 | Zabuza | 1.9 |
3 | Talin | 10.2 | 23 | Rumcajz | 0.7 |
4 | Ceemo | 8.3 | 24 | Healie | 0.6 |
5 | Ernag | 7.3 | 25 | Bereaver | 0.4 |
6 | Coco | 6.9 | 26 | Kakarotto | 0.3 |
7 | Edge | 6.8 | 27 | Cresent | 0.1 |
8 | Aura | 6.7 | 28 | Kenpachi | 0.1 |
9 | Time | 6.3 | 29 | Abbadon | 0.0 |
10 | Arias | 6.0 | 30 | Abel | 0.0 |
11 | Ego | 5.9 | 31 | Abidor | 0.0 |
12 | Forrest | 5.9 | 32 | Abraxas | 0.0 |
13 | Ukyo | 5.7 | 33 | Acherus | 0.0 |
14 | Whistler | 4.9 | 34 | Achia | 0.0 |
15 | Dracoon | 3.3 | 35 | Adanedhel | 0.0 |
16 | Clipse | 3.0 | 36 | Adekin | 0.0 |
17 | Rockstar | 2.7 | 37 | Adien | 0.0 |
18 | Rock | 2.5 | 38 | Aeaiaia | 0.0 |
19 | Atheos | 2.4 | 39 | Aeighn | 0.0 |
20 | Krugel | 2.1 | 40 | Aesu | 0.0 |
Collected: Sat Jun 14 04:53:54 2025 (Totally: 969 characters)